
Тема 1 Основы кинематики(24ч.)
| № урока | Дата | Тема | Домашнее задание |
| 1/1 | Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета | § 1 упр.1(2-5) | |
| 2/2 | Траектория. Пройденный путь. Перемещение | § 2 упр.2(1,2), Л№108, 109 | |
| 3/3 | Проекция вектора на координатную ось. Определение координаты движущегося тела | § 3 упр.3(2), Л№ 106, 107 | |
| 4/4 | Решение задач | ||
| 5/5 | Скорость и перемещение при равномерном прямолинейном движении | § 4 стр.240 № 1, 2, 3 | |
| 6/6 | Определение координаты тела при равномерном прямолинейном движении. Решение графических задач | § 4, упр.4(1, 2), Л№ 147 | |
| 7/7 | Скорость при неравномерном движении (средняя и мгновенная скорость) | § 4, Л№ 124, 133, 137 | |
| 8/8 | Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение | § 5, Л№ 155, упр. 5 (2, 3) | |
| 9/9 | Скорость прямолинейного равноускоренного движения | § 6, упр. 6 (1, 2) | |
| 10/10 | График скорости. Решение задач | ||
| 11/11 | Перемещение при равноускоренном движении | § 7, упр. 7 (1, 2) | |
| 12/12 | Решение задач | ||
| 13/13 | Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости | § 8 Л№ 156, 157, 158 | |
| 14/14 | Лабораторная работа №1 "Исследование равноускоренного движения без начальной скорости" | § 1-8, Л№ 137, 151, 154 | |
| 15/15 | Прямолинейное и криволинейное движение | § 18, упр.17(2,3) | |
| 16/16 | Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью | § 19, упр.18 (1,2) Л№167 | |
| 17/17 | Период и частота обращения. Решение задач | упр.18(4) Л№ 161 | |
| 18/18 | Отностительность движения | § 9, упр.9 (1-4) | |
| 19/19 | Решение задач |
Примерные темы проектов