Планирование уроков
| Урок | Дата | Тема | Домашнее задание | 
| 57/6 | 15.04.09 | Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. | i55-57, упр. 30 (4-5) | 
| 58/7 | 20.04.09 | Решение задач. | i55-57, Х 58.3, 58.4 или Л №738-740 | 
| 59/8 | 22.04.09 | Применение закона равновесия к рычагу, блоку | i59, упр. 31 (1-2) или Х 60.1 - 60.3 | 
| 60/9 | 27.04.09 | Золотое правило механики | i60, Л № 766, 768 | 
| 61/10 | 29.04.09 | Коэффициент полезного действия (КПД) | i61, Л № 789, 792 | 
| 62/11 | 6.05.09 | Л/р Определение КПД наклонной плоскости | не задано | 
| 63/12 | 13.05.09 | Контрольная работа № 5 Работа и мощность. | не задано | 
| 64/13 | 20.05.09 | Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. | i62, 63 | 
| 65/14 | 25.05.09 | Превращение энергии. | i64 | 
| 66/15 | 27.05.09 | Решение задач. | |
| 
 | 
