Планирование уроков
№ урока | Тема | Домашнее задание |
33/5 | Свойства жидкости и ее строение. Поверхностное натяжение и капиллярные явления | § 4.7- 4.8, упр.177 |
34/6 | Испарение и конденсация. Влажность воздуха | § 4.9, упр. |
35/7 | Удельная теплота парообразования. Кипение | § 4.10, упр. 188 (1-4) |
36/8 | Лабораторная работа № 4 "Определение удельной теплоты парообразования воды и зависимости температуры от времени нагревания" | § 4.10, упр. 192 |
37/9 | Свойства твердых тел. Расширение твердых тел при нагревании | § 4.11, упр. |
38/10 | Температура плавления. Удельная теплота плавления | § 4.12, упр. |
39/11 | График изменения агрегатных состояний вещества. Повторение и обобщение | § 4.1 - 4.12, упр. |
40/12 | Контрольная работа №3 "Строение и свойства вещества" | |
Элементы электростатики | ||
41/1 | Электризация тел. Два рода зарядов | § 5.1, вопросы |
42/2 | Электроскоп. Проводники и диэлектрики | § 5.2, упр. стр. 223 |
43/3 | Объяснение электризации. Закон сохранения заряда. Строение атома. Ионы | § 5.3, № 1176, 1177, 1195-1196 |
44/4 | Электрическое поле. Действие поля на заряд | § 5.4, №1204, 1205, 1209 |
45/5 | Проводники и диэлектрики в электрическом поле | |
46/6 | Электростатические явления в быту и технике | |
47/7 | Движение заряженных частиц в электрическом поле | |
48/8 | Повторение | |
49/9 | Контрольная работа №4 "Электростатика" | |
Дистанционная игра ФиЗташка